Huur per gemeente › Middelburg (Z.)
Middelburg (Z.) heeft 50.004 inwoners en 24.703 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Middelburg (Z.) | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 40% | 43% |
| waarvan corporatie | 27% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 13% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 288.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Middelburg (Z.) op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Binnenstad | 50% | € 283k |
| Stromenwijk/'t Zand | 49% | € 252k |
| Middelburg Zuid | 31% | € 278k |
| Dauwendaele | 60% | € 201k |
| Arnemuiden | 26% | € 291k |
| Klarenbeek | 39% | € 318k |
| Griffioen | 33% | € 298k |
| Nieuw Middelburg | 50% | € 253k |
| Mortiere | 8% | € 466k |
| Veersepoort | 18% | € 481k |
| Nieuw- en Sint Joosland | 25% | € 248k |
| Sint Laurens | 9% | € 365k |
| Brigdamme | 8% | € 390k |
| Verspreide huizen in het zuidwesten | 37% | € 277k |
| Verspreide huizen Nieuw- en Sint Joosland | 7% | € 417k |
| Verspreide huizen Arnemuiden | 17% | € 448k |
| Oranjeplaat | 24% | € 527k |
| Arnestein | 31% | € 221k |
| Kleverskerke | 6% | € 392k |
| Ramsburg | 7% | € 276k |
| Verspreide huizen in het noordoosten | 13% | € 550k |
| Verspreide huizen in het noordwesten | 14% | € 514k |
| Verspreide huizen in het noorden | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Huurbrief · Vaste lasten · Verhuischecklist · Gemeenten · Privacy