Huur per gemeente › Zwolle
Zwolle heeft 133.141 inwoners en 61.187 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Zwolle | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 47% | 43% |
| waarvan corporatie | 33% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 15% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 355.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Zwolle op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 22 Stadshagen | 33% | € 407k |
| Wijk 11 Diezerpoort | 75% | € 244k |
| Wijk 13 Assendorp | 52% | € 328k |
| Wijk 51 Ittersum | 38% | € 352k |
| Wijk 31 Aa-landen | 51% | € 320k |
| Wijk 50 Schelle | 28% | € 424k |
| Wijk 30 Holtenbroek | 65% | € 246k |
| Wijk 12 Wipstrik | 45% | € 376k |
| Wijk 10 Binnenstad | 70% | € 353k |
| Wijk 21 Westenholte | 32% | € 388k |
| Wijk 40 Berkum | 34% | € 454k |
| Wijk 14 Kamperpoort-Veerallee | 63% | € 375k |
| Wijk 32 Vechtlanden | 10% | € 813k |
| Wijk 41 Marsweteringlanden | 16% | € 550k |
| Wijk 52 Soestweteringlanden | 20% | € 503k |
| Wijk 20 Poort van Zwolle | 28% | € 511k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy