Huur per gemeente › Zoeterwoude
Zoeterwoude heeft 9.732 inwoners en 4.142 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Zoeterwoude | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 31% | 43% |
| waarvan corporatie | 16% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 15% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 467.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Zoeterwoude op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Zoeterwoude-Dorp | 29% | € 441k |
| Zoeterwoude-Rijndijk | 37% | € 461k |
| Zuidbuurt | 24% | € 532k |
| Weipoort | 10% | € 693k |
| Westeinde | 13% | € 826k |
| Verspreide huizen | 15% | € 666k |
| Gelderswoude | 7% | € 524k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy