Huur per gemeente › Westerwolde
Westerwolde heeft 26.465 inwoners en 12.005 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Westerwolde | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 31% | 43% |
| waarvan corporatie | 22% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 284.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Westerwolde op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 07 Ter Apel | 41% | € 252k |
| Wijk 00 Bellingwolde | 27% | € 292k |
| Wijk 02 Blijham | 28% | € 290k |
| Wijk 04 Vlagtwedde | 38% | € 274k |
| Wijk 03 Sellingen | 19% | € 330k |
| Wijk 05 Bourtange | 17% | € 310k |
| Wijk 01 Oost | 15% | € 339k |
| Wijk 06 Sellingerbeetse | 9% | € 358k |
| Wijk 08 Ter Wisch | 7% | € 407k |
| Wijk 09 de Maten | 11% | € 413k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy