Huur per gemeente › Waadhoeke
Waadhoeke heeft 46.911 inwoners en 21.493 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Waadhoeke | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 32% | 43% |
| waarvan corporatie | 24% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 257.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Waadhoeke op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Franeker | 38% | € 243k |
| St.-Annaparochie | 43% | € 243k |
| Dronryp | 25% | € 293k |
| Menaam | 32% | € 272k |
| Berltsum | 29% | € 263k |
| Minnertsga | 29% | € 250k |
| St.-Jacobiparochie | 31% | € 232k |
| Sexbierum | 41% | € 231k |
| Tzummarum | 31% | € 250k |
| Tzum | 34% | € 259k |
| Marsum | 32% | € 250k |
| Winsum | 27% | € 262k |
| Oudebildtzijl | 17% | € 256k |
| Deinum | 19% | € 292k |
| Bitgummole | 20% | € 274k |
| Bitgum | 22% | € 266k |
| Vrouwenparochie | 29% | € 260k |
| Achlum | 25% | € 261k |
| Oosterbierum | 30% | € 236k |
| Ried | 26% | € 264k |
| Wjelsryp | 15% | € 295k |
| Boksum | 24% | € 299k |
| Dongjum | 33% | € 239k |
| Ingelum | 6% | € 277k |
| Nij Altoenae | 16% | € 223k |
| Westhoek | 8% | € 235k |
| Herbaijum | 24% | € 274k |
| Peins | 17% | € 295k |
| Spannum | 19% | € 284k |
| Hitzum | 29% | € 289k |
| Wier | 18% | € 292k |
| Pietersbierum | 21% | € 340k |
| Schalsum | 19% | € 337k |
| Baaium | 4% | € 311k |
| Zweins | 10% | € 344k |
| Blessum | 31% | onbekend |
| Skingen | 5% | € 386k |
| Firdgum | 19% | € 377k |
| Slappeterp | 3% | € 396k |
| Boer | onbekend | onbekend |
| Klooster Lidlum | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy