Huur per gemeente › Tytsjerksteradiel
Tytsjerksteradiel heeft 32.595 inwoners en 14.305 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Tytsjerksteradiel | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 28% | 43% |
| waarvan corporatie | 19% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 294.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Tytsjerksteradiel op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Burgum | 37% | € 276k |
| Wijk 09 Hurdegaryp | 26% | € 267k |
| Wijk 01 Aldtsjerk | 33% | € 296k |
| Wijk 02 Mûnein | 24% | € 304k |
| Wijk 07 Eastermar | 22% | € 326k |
| Wijk 05 Earnewâld | 20% | € 320k |
| Wijk 04 Tytsjerk | 13% | € 327k |
| Wijk 08 Noordburgum | 24% | € 323k |
| Wijk 06 Sumar | 23% | € 310k |
| Wijk 03 Ryptsjerk | 19% | € 335k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy