Huur per gemeente › Stein (L.)
Stein (L.) heeft 24.744 inwoners en 11.853 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Stein (L.) | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 28% | 43% |
| waarvan corporatie | 22% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 6% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 291.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Stein (L.) op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Stein | 32% | € 279k |
| Wijk 01 Elsloo | 22% | € 305k |
| Wijk 02 Urmond | 28% | € 292k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy