Huur per gemeente › Steenbergen
Steenbergen heeft 24.476 inwoners en 10.877 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Steenbergen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 30% | 43% |
| waarvan corporatie | 22% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 348.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Steenbergen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Steenbergen | 31% | € 343k |
| Wijk 03 Dinteloord | 37% | € 322k |
| Wijk 01 Kruisland | 18% | € 433k |
| Wijk 04 Nieuw-Vossemeer | 19% | € 338k |
| Wijk 02 De Heen | 19% | € 398k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy