Huur per gemeente › Soest
Soest heeft 47.682 inwoners en 21.377 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Soest | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 36% | 43% |
| waarvan corporatie | 22% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 14% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 455.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Soest op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 01 't Hart-Soestdijk | 29% | € 515k |
| Wijk 08 Soesterberg | 40% | € 408k |
| Wijk 06 Overhees | 34% | € 443k |
| Wijk 04 de Eng-Soest-Midden | 45% | € 429k |
| Wijk 07 Soest-Zuid | 17% | € 653k |
| Wijk 05 Smitsveen | 50% | € 322k |
| Wijk 02 Klaarwater | 49% | € 316k |
| Wijk 03 Boerenstreek | 22% | € 505k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy