Huur per gemeente › Sluis
Sluis heeft 23.150 inwoners en 14.051 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Sluis | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 28% | 43% |
| waarvan corporatie | 16% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 12% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 324.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Sluis op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 10 Breskens | 31% | € 307k |
| Wijk 05 Oostburg | 36% | € 271k |
| Wijk 00 Sluis | 35% | € 336k |
| Wijk 02 Aardenburg | 29% | € 290k |
| Wijk 12 IJzendijke | 20% | € 309k |
| Wijk 07 Cadzand | 25% | € 536k |
| Wijk 13 Schoondijke | 22% | € 254k |
| Wijk 09 Groede | 19% | € 339k |
| Wijk 11 Hoofdplaat | 19% | € 279k |
| Wijk 03 Eede | 22% | € 326k |
| Wijk 06 Zuidzande | 17% | € 319k |
| Wijk 08 Nieuwvliet | 23% | € 358k |
| Wijk 01 Retranchement | 28% | € 604k |
| Wijk 14 Waterlandkerkje | 16% | € 310k |
| Wijk 04 Sint Kruis | 13% | € 372k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy