Huur per gemeente › Schiedam
Schiedam heeft 81.838 inwoners en 38.360 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Schiedam | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 51% | 43% |
| waarvan corporatie | 31% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 20% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 299.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Schiedam op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 06 Nieuwland | 68% | € 256k |
| Wijk 03 West | 45% | € 317k |
| Wijk 01 Oost | 57% | € 244k |
| Wijk 07 Groenoord | 67% | € 239k |
| Wijk 09 Woudhoek | 44% | € 325k |
| Wijk 04 Zuid | 53% | € 254k |
| Wijk 10 Spaland en Sveaparken | 15% | € 425k |
| Wijk 00 Centrum | 48% | € 327k |
| Wijk 05 Kethel | 27% | € 436k |
| Wijk 11 Polderbuitengebied | 16% | € 674k |
| Wijk 08 Industrie | 96% | onbekend |
| Wijk 02 Schiedamse Havens | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy