Huur per gemeente › Rotterdam
Rotterdam heeft 670.610 inwoners en 324.597 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Rotterdam | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 65% | 43% |
| waarvan corporatie | 43% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 22% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 334.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Rotterdam op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Prins Alexander | 56% | € 357k |
| Feijenoord | 79% | € 302k |
| Delfshaven | 73% | € 316k |
| Charlois | 72% | € 230k |
| IJsselmonde | 63% | € 261k |
| Kralingen-Crooswijk | 75% | € 381k |
| Noord | 66% | € 356k |
| Rotterdam Centrum | 73% | € 412k |
| Hillegersberg-Schiebroek | 46% | € 489k |
| Hoogvliet | 54% | € 289k |
| Overschie | 49% | € 395k |
| Hoek van Holland | 57% | onbekend |
| Rozenburg | 45% | € 282k |
| Pernis | 27% | € 289k |
| Nieuw Mathenesse | 100% | € 232k |
| Waalhaven-Eemhaven | 81% | onbekend |
| Spaanse Polder | 50% | € 480k |
| Botlek-Europoort-Maasvlakte | onbekend | onbekend |
| Rotterdam-Noord-West | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy