Huur per gemeente › Renkum
Renkum heeft 31.419 inwoners en 15.136 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Renkum | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 37% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 16% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 413.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Renkum op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Renkum Zuid | 39% | € 347k |
| Oosterbeek Noordoost | 30% | € 488k |
| Oosterbeek Zuidoost | 27% | € 490k |
| Bebouwde kom Doorwerth | 47% | € 316k |
| Heelsum ten westen van de rijksweg | 44% | € 349k |
| Renkum Noord | 34% | € 360k |
| Wolfheze ten noorden van het spoor | 42% | € 462k |
| Oosterbeek West | 52% | € 553k |
| Wolfheze ten zuiden van het spoor | 32% | € 456k |
| Buitengebied Doorwerth | 28% | onbekend |
| Heveadorp | 26% | € 456k |
| Heelsum ten oosten van de rijksweg | 17% | € 833k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy