Huur per gemeente › Reimerswaal
Reimerswaal heeft 23.325 inwoners en 9.424 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Reimerswaal | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 29% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 296.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Reimerswaal op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Yerseke | 28% | € 307k |
| Wijk 01 Kruiningen | 31% | € 306k |
| Wijk 02 Krabbendijke | 28% | € 290k |
| Wijk 04 Rilland-Bath | 32% | € 282k |
| Wijk 05 Hansweert | 35% | € 249k |
| Wijk 03 Waarde | 14% | € 317k |
| Wijk 06 Oostdijk | 9% | € 343k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy