Huur per gemeente › Noordenveld
Noordenveld heeft 31.686 inwoners en 15.047 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Noordenveld | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 29% | 43% |
| waarvan corporatie | 19% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 365.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Noordenveld op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Roden | 34% | € 341k |
| Wijk 03 Norg | 27% | € 352k |
| Wijk 06 Peize | 20% | € 423k |
| Wijk 01 Roden | 17% | € 473k |
| Wijk 04 Norg | 17% | € 469k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Huurbrief · Vaste lasten · Verhuischecklist · Gemeenten · Privacy