Huur per gemeente › Noord-Beveland
Noord-Beveland heeft 7.943 inwoners en 4.800 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Noord-Beveland | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 24% | 43% |
| waarvan corporatie | 13% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 11% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 306.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Noord-Beveland op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 03 Kamperland | 19% | € 388k |
| Wijk 00 Kortgene | 22% | € 316k |
| Wijk 01 Colijnsplaat | 33% | € 222k |
| Wijk 04 Wissenkerke | 24% | € 246k |
| Wijk 02 Kats | 11% | € 290k |
| Wijk 05 Geersdijk | 39% | € 235k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy