Huur per gemeente › Montfoort
Montfoort heeft 13.868 inwoners en 5.813 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Montfoort | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 26% | 43% |
| waarvan corporatie | 16% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 455.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Montfoort op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 | 30% | € 425k |
| Wijk 01 Linschoten | 19% | € 487k |
| Wijk 02 Willeskop | 18% | € 599k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy