Huur per gemeente › Meerssen
Meerssen heeft 18.576 inwoners en 8.693 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Meerssen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 28% | 43% |
| waarvan corporatie | 19% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 343.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Meerssen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 02 Bunde - Geulle | 19% | € 372k |
| Wijk 00 Meerssen | 41% | € 310k |
| Wijk 01 Ulestraten | 16% | € 355k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy