Huur per gemeente › Maassluis
Maassluis heeft 35.832 inwoners en 16.379 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Maassluis | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 45% | 43% |
| waarvan corporatie | 39% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 6% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 324.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Maassluis op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 04 Kapelpolder | 52% | € 319k |
| Sluispolder | 51% | € 270k |
| Wijk 05 Burgemeesterswijk | 38% | € 333k |
| Wijk 02 Dijkpolder | 67% | € 285k |
| Wijk 06 Steendijkpolder | 21% | € 355k |
| Wijk 01 Taanschuurpolder | 32% | € 326k |
| Wijk 08 Wilgenrijk | 27% | € 612k |
| Wijk 07 Aalkeetpolder | 7% | € 773k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy