Huur per gemeente › Maasdriel
Maasdriel heeft 26.197 inwoners en 10.498 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Maasdriel | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 28% | 43% |
| waarvan corporatie | 20% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 421.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Maasdriel op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Kerkdriel | 32% | € 418k |
| Wijk 02 Hedel | 24% | € 427k |
| Wijk 01 Ammerzoden | 28% | € 421k |
| Wijk 04 Rossum | 25% | € 432k |
| Wijk 03 Heerewaarden | 28% | € 389k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy