Huur per gemeente › Losser
Losser heeft 23.376 inwoners en 10.147 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Losser | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 30% | 43% |
| waarvan corporatie | 19% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 11% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 369.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Losser op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Losser | 31% | € 346k |
| Wijk 02 Overdinkel | 36% | € 309k |
| Wijk 03 De Lutte | 21% | € 484k |
| Wijk 04 Beuningen | 20% | € 499k |
| Wijk 01 Glane | 13% | € 429k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy