Huur per gemeente › Laarbeek
Laarbeek heeft 23.220 inwoners en 9.978 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Laarbeek | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 30% | 43% |
| waarvan corporatie | 22% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 411.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Laarbeek op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Beek en Donk | 35% | € 375k |
| Wijk 01 Aarle-Rixtel | 30% | € 423k |
| Wijk 02 Lieshout | 25% | € 452k |
| Wijk 03 Mariahout | 15% | € 496k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy