Huur per gemeente › Koggenland
Koggenland heeft 23.587 inwoners en 9.869 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Koggenland | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 21% | 43% |
| waarvan corporatie | 5% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 16% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 398.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Koggenland op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Obdam | 25% | € 382k |
| De Goorn | 23% | € 386k |
| Avenhorn | 18% | € 393k |
| Ursem | 19% | € 395k |
| Berkhout | 20% | € 416k |
| Spierdijk | 22% | € 405k |
| Hensbroek | 18% | € 446k |
| Scharwoude | 28% | € 361k |
| Zuidermeer | 10% | € 478k |
| Oudendijk | 11% | € 422k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy