Huur per gemeente › Hulst
Hulst heeft 27.330 inwoners en 13.684 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Hulst | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 25% | 43% |
| waarvan corporatie | 18% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 295.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Hulst op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Hulst | 33% | € 301k |
| Kloosterzande | 29% | € 262k |
| Sint Jansteen | 23% | € 298k |
| Clinge | 20% | € 279k |
| Vogelwaarde | 21% | € 281k |
| Heikant | 13% | € 384k |
| Graauw | 13% | € 264k |
| Nieuw Namen | 14% | € 297k |
| Hengstdijk | 13% | € 294k |
| Lamswaarde | 16% | € 292k |
| Terhole | 14% | € 271k |
| Walsoorden | 8% | € 292k |
| Ossenisse | 8% | € 325k |
| Kapellebrug | 10% | € 392k |
| Kuitaart | 8% | € 317k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy