Huur per gemeente › Houten
Houten heeft 50.847 inwoners en 21.335 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Houten | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 33% | 43% |
| waarvan corporatie | 24% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 501.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Houten op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Houten Noord-West | 30% | € 500k |
| Houten Noord-Oost | 51% | € 416k |
| Houten Zuid-West | 26% | € 516k |
| Houten Zuid-Oost | 27% | € 541k |
| Schalkwijk | 26% | € 552k |
| Tull en 't Waal | 16% | € 602k |
| Houten Buitengebied | 39% | € 730k |
| 't Goy | 22% | € 525k |
| Schalkwijk Buitengebied | 14% | € 732k |
| 't Goy Buitengebied | 14% | € 734k |
| Tull en 't Waal Buitengebied | 0% | € 776k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy