Huur per gemeente › Hoeksche Waard
Hoeksche Waard heeft 90.256 inwoners en 39.574 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Hoeksche Waard | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 29% | 43% |
| waarvan corporatie | 24% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 5% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 382.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Hoeksche Waard op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Oud-Beijerland | 33% | € 379k |
| Numansdorp | 30% | € 412k |
| 's-Gravendeel | 33% | € 343k |
| Strijen | 30% | € 353k |
| Puttershoek | 36% | € 351k |
| Mijnsheerenland | 19% | € 491k |
| Klaaswaal | 20% | € 378k |
| Nieuw-Beijerland | 19% | € 407k |
| Zuid-Beijerland | 25% | € 380k |
| Heinenoord | 25% | € 378k |
| Maasdam | 21% | € 439k |
| Westmaas | 24% | € 390k |
| Goudswaard | 30% | € 347k |
| Piershil | 27% | € 347k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy