Huur per gemeente › Hilversum
Hilversum heeft 94.435 inwoners en 43.792 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Hilversum | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 46% | 43% |
| waarvan corporatie | 30% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 17% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 471.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Hilversum op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Oost | 47% | € 410k |
| Zuid | 39% | € 455k |
| Noordoost | 55% | € 384k |
| Centrum | 60% | € 360k |
| Zuidoost | 40% | € 614k |
| Zuidwest | 53% | € 390k |
| Noordwest | 29% | € 856k |
| Hilversumse Meent | 42% | € 471k |
| Landelijk Gebied | 47% | € 868k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy