Huur per gemeente › Het Hogeland
Het Hogeland heeft 48.224 inwoners en 22.837 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Het Hogeland | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 33% | 43% |
| waarvan corporatie | 24% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 262.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Het Hogeland op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Bedum | 31% | € 305k |
| Winsum | 30% | € 301k |
| Uithuizen | 47% | € 220k |
| Uithuizermeeden | 34% | € 235k |
| Leens | 31% | € 243k |
| Ulrum | 34% | € 217k |
| Baflo | 31% | € 259k |
| Warffum | 35% | € 229k |
| Oude Land | 30% | € 251k |
| Sauwerd | 23% | € 313k |
| Kantens | 29% | € 249k |
| Kloosterburen | 28% | € 245k |
| Usquert | 29% | € 237k |
| Eemshavengebied | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy