Huur per gemeente › Hendrik-Ido-Ambacht
Hendrik-Ido-Ambacht heeft 32.689 inwoners en 12.844 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Hendrik-Ido-Ambacht | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 28% | 43% |
| waarvan corporatie | 22% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 6% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 413.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Hendrik-Ido-Ambacht op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 01 Centrum | 31% | € 358k |
| Wijk 03 De Volgerlanden | 26% | € 493k |
| Wijk 02 Krommeweg | 26% | € 368k |
| Wijk 04 Sandelingen-Ambacht | 9% | € 869k |
| Wijk 05 De Oevers | 38% | € 333k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy