Huur per gemeente › Hardenberg
Hardenberg heeft 62.932 inwoners en 26.078 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Hardenberg | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 30% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 329.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Hardenberg op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Hardenberg | 38% | € 306k |
| Dedemsvaart | 32% | € 326k |
| Balkbrug | 18% | € 370k |
| Gramsbergen | 31% | € 303k |
| Slagharen | 28% | € 304k |
| Bergentheim | 24% | € 316k |
| De Krim | 27% | € 305k |
| Lutten | 17% | € 347k |
| Kloosterhaar | 30% | € 325k |
| Sibculo | 22% | € 331k |
| Bruchterveld | 12% | € 376k |
| Schuinesloot | 7% | € 397k |
| Marienberg | 17% | € 346k |
| Radewijk | 12% | € 429k |
| Rheezerveen | 14% | € 456k |
| Ane | 8% | € 436k |
| Hoogenweg | 27% | € 402k |
| Collendoorn | 16% | € 487k |
| Brucht | 16% | € 460k |
| Heemserveen | 18% | € 468k |
| Rheeze | 22% | € 453k |
| Loozen | 17% | € 432k |
| Den Velde | 16% | € 436k |
| Holtheme | 13% | € 474k |
| Anerveen | 16% | € 479k |
| Diffelen | 19% | € 388k |
| Holthone | 14% | € 594k |
| Venebrugge | 16% | € 475k |
| Anevelde | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy