Huur per gemeente › Groningen
Groningen heeft 243.768 inwoners en 124.258 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Groningen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 60% | 43% |
| waarvan corporatie | 32% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 28% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 300.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Groningen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Centrum | 85% | € 279k |
| Oud-Zuid | 69% | € 274k |
| Oud-Noord | 82% | € 241k |
| Helpman e.o. | 45% | € 333k |
| Noordwest | 77% | € 234k |
| Nieuw-West | 65% | € 278k |
| Oud-West | 64% | € 302k |
| Oosterparkwijk | 75% | € 258k |
| Noordoost | 43% | € 262k |
| Noorddijk e.o. | 37% | € 296k |
| Haren-West e.o. | 30% | € 491k |
| Zuidwest | 58% | € 323k |
| Hoogkerk e.o. | 32% | € 341k |
| Ten Boer e.o. | 26% | € 286k |
| Haren-Oost e.o. | 28% | € 378k |
| Zuidoost | 59% | € 361k |
| Meerstad e.o. | 8% | € 575k |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | 17% | € 593k |
| Ten Post e.o. | 33% | € 246k |
| Meerdorpen | 19% | € 405k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy