Huur per gemeente › Goirle
Goirle heeft 24.327 inwoners en 10.585 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Goirle | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 29% | 43% |
| waarvan corporatie | 24% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 5% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 424.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Goirle op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 09 De Hellen | 22% | € 395k |
| Wijk 06 Wildackers | 40% | € 335k |
| Wijk 20 Riel | 14% | € 506k |
| Wijk 11 Hoogeind | 56% | € 319k |
| Wijk 08 De Boschkens | 22% | € 553k |
| Wijk 03 De Groote Akkers | 26% | € 428k |
| Wijk 05 Abcoven | 43% | € 346k |
| Wijk 02 Grobbendonck | 14% | € 451k |
| Wijk 01 Goirle-Centrum | 48% | € 340k |
| Wijk 07 't Ven | 17% | € 501k |
| Wijk 04 De Hoge Wal | 18% | € 502k |
| Wijk 10 De Nieuwe Erven | 19% | € 454k |
| Wijk 14 Verspreide huizen Goirle | 19% | € 682k |
| Wijk 13 Bedrijventerrein Tijvoort | 21% | € 484k |
| Wijk 23 Verspriede huizen Riel | 12% | € 675k |
| Wijk 21 Bedrijventerrein Riel | 10% | € 671k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy