Huur per gemeente › Gennep
Gennep heeft 17.789 inwoners en 7.770 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Gennep | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 34% | 43% |
| waarvan corporatie | 24% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 352.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Gennep op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 03 Gennep | 42% | € 317k |
| Wijk 00 Milsbeek | 19% | € 417k |
| Wijk 04 Heijen | 23% | € 382k |
| Wijk 01 Ottersum | 30% | € 378k |
| Wijk 02 Ven-Zelderheide | 16% | € 421k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy