Huur per gemeente › Ermelo
Ermelo heeft 27.856 inwoners en 11.935 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Ermelo | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 38% | 43% |
| waarvan corporatie | 24% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 14% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 441.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Ermelo op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Schil rondom het centrum | 38% | € 425k |
| Centrum Ermelo | 37% | € 401k |
| Buitengebied west | 38% | onbekend |
| Tonsel en Veldzicht | 30% | € 566k |
| Buitengebied oost | 31% | € 607k |
| Buitengebied midden | 51% | € 558k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy