Huur per gemeente › Enschede
Enschede heeft 161.738 inwoners en 77.059 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Enschede | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 52% | 43% |
| waarvan corporatie | 36% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 16% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 296.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Enschede op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Binnensingelgebied | 67% | € 276k |
| Wijk 06 Enschede-Zuid | 50% | € 285k |
| Wijk 02 Boswinkel - Stadsveld | 54% | € 266k |
| Wijk 04 Enschede-Noord | 60% | € 280k |
| Wijk 08 Glanerbrug en omgeving | 35% | € 303k |
| Wijk 01 Hogeland - Velve | 44% | € 320k |
| Wijk 03 Twekkelerveld - T.H.T. | 59% | € 235k |
| Wijk 05 Ribbelt - Stokhorst | 40% | € 325k |
| Wijk 09 Landelijk gebied en kernen | 20% | € 516k |
| Wijk 07 Bedrijfsterreinen Enschede-West | 45% | € 328k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy