Huur per gemeente › Emmen
Emmen heeft 109.346 inwoners en 50.563 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Emmen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 37% | 43% |
| waarvan corporatie | 28% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 251.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Emmen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 08 Klazienaveen | 37% | € 249k |
| Wijk 46 Bargeres | 44% | € 200k |
| Wijk 47 Rietlanden | 23% | € 281k |
| Wijk 43 Angelslo | 54% | € 184k |
| Wijk 44 Emmerhout | 54% | € 192k |
| Wijk 03 Emmer-Compascuum | 29% | € 247k |
| Wijk 42 Emmermeer | 62% | € 199k |
| Wijk 40 Emmen-Centrum | 59% | € 229k |
| Wijk 10 Schoonebeek | 27% | € 278k |
| Wijk 07 Erica | 27% | € 290k |
| Wijk 06 Nieuw-Amsterdam | 30% | € 275k |
| Wijk 41 Emmen-Centrum Oost | 39% | € 297k |
| Wijk 01 Nieuw-Weerdinge | 31% | € 248k |
| Wijk 09 Zwartemeer | 28% | € 237k |
| Wijk 50 Barger-Oosterveld | 18% | € 313k |
| Wijk 13 Veenoord | 42% | € 245k |
| Wijk 04 Barger-Compascuum | 25% | € 247k |
| Wijk 48 Parc Sandur | 12% | € 380k |
| Wijk 05 Nieuw-Dordrecht | 23% | € 292k |
| Wijk 49 Delftlanden | 9% | € 416k |
| Wijk 32 Weiteveen | 21% | € 277k |
| Wijk 21 Nieuw-Schoonebeek | 22% | € 299k |
| Wijk 52 Kern Emmen Zuid | 9% | € 440k |
| Wijk 51 Kern Emmen Noord | 14% | € 406k |
| Wijk 45 Emmerschans | 42% | € 287k |
| Wijk 02 Roswinkel | 14% | € 302k |
| Wijk 53 Kern Emmen Industrieterreinen | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy