Huur per gemeente › Eijsden-Margraten
Eijsden-Margraten heeft 26.034 inwoners en 11.627 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Eijsden-Margraten | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 24% | 43% |
| waarvan corporatie | 10% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 13% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 385.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Eijsden-Margraten op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Eijsden | 24% | € 378k |
| Wijk 02 Margraten | 24% | € 373k |
| Wijk 03 Cadier en Keer | 24% | € 415k |
| Wijk 01 Gronsveld | 23% | € 375k |
| Wijk 05 Mheer - Noorbeek | 24% | € 385k |
| Wijk 04 Sint Geertruid | 18% | € 396k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy