Huur per gemeente › Eemsdelta
Eemsdelta heeft 45.106 inwoners en 23.616 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Eemsdelta | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 43% | 43% |
| waarvan corporatie | 31% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 12% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 228.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Eemsdelta op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Noord | 64% | € 196k |
| Appingedam-Oost | 62% | € 213k |
| Buitengebied Zuid-Termunten | 25% | € 236k |
| West | 38% | € 215k |
| Buitengebied Noord-Loppersum | 40% | € 245k |
| Buitengebied Noord-Bierum | 19% | € 247k |
| Appingedam-Centrum | 60% | € 223k |
| Appingedam-West | 32% | € 281k |
| Buitengebied Noord-Middelstum | 45% | € 237k |
| Tuikwerd | 46% | € 212k |
| Farmsum | 34% | € 218k |
| Buitengebied Noord-'t Zandt | 29% | € 245k |
| Buitengebied Noord-Stedum | 24% | € 260k |
| Fivelzigt | 18% | € 255k |
| Delfzijl-Centrum | 68% | € 168k |
| Buitengebied Noord-Appingedam | 16% | € 387k |
| Buitengebied Zuid-Appingedam | 9% | € 369k |
| Tussengebied | onbekend | onbekend |
| Oosterhorn | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy