Huur per gemeente › Drechterland
Drechterland heeft 20.496 inwoners en 8.708 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Drechterland | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 26% | 43% |
| waarvan corporatie | 20% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 413.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Drechterland op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Hoogkarspel | 30% | € 390k |
| Venhuizen | 28% | € 386k |
| Westwoud | 25% | € 407k |
| Hem | 23% | € 419k |
| Wijdenes | 19% | € 490k |
| Oosterblokker | 19% | € 474k |
| Schellinkhout | 12% | € 517k |
| Oosterleek | 8% | € 491k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy