Huur per gemeente › De Ronde Venen
De Ronde Venen heeft 45.813 inwoners en 19.039 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | De Ronde Venen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 34% | 43% |
| waarvan corporatie | 24% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 515.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk De Ronde Venen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Mijdrecht | 39% | € 402k |
| Vinkeveen | 34% | € 556k |
| Abcoude | 29% | € 716k |
| Wilnis | 31% | € 479k |
| Baambrugge | 29% | € 649k |
| Amstelhoek | 25% | € 456k |
| de Hoef | 13% | € 571k |
| Waverveen | 20% | € 579k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy