Huur per gemeente › Brunssum
Brunssum heeft 27.770 inwoners en 14.510 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Brunssum | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 38% | 43% |
| waarvan corporatie | 28% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 223.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Brunssum op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 05 Brunssum-Centrum | 39% | € 231k |
| Wijk 02 Brunssum-Noord | 46% | € 192k |
| Wijk 01 Brunssum-West | 36% | € 260k |
| Wijk 03 Brunssum-Oost | 42% | € 204k |
| Wijk 04 Brunssum-Zuid | 15% | € 220k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy