Huur per gemeente › Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk heeft 36.569 inwoners en 15.181 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Bodegraven-Reeuwijk | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 28% | 43% |
| waarvan corporatie | 19% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 450.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Bodegraven-Reeuwijk op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Bodegraven-Zuid | 25% | € 391k |
| Reeuwijk-Brug | 30% | € 533k |
| Bodegraven-Noord | 42% | € 399k |
| Reeuwijk-Dorp | 15% | € 558k |
| Nieuwerbrug aan den Rijn | 19% | € 492k |
| Driebruggen | 23% | € 459k |
| Waarder | 24% | € 480k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy