Huur per gemeente › Barneveld
Barneveld heeft 62.592 inwoners en 24.148 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Barneveld | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 32% | 43% |
| waarvan corporatie | 18% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 14% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 453.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Barneveld op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 54 Barneveld | 36% | € 414k |
| Wijk 55 Voorthuizen | 30% | € 466k |
| Wijk 56 Kootwijkerbroek | 22% | € 541k |
| Wijk 57 Garderen | 26% | € 579k |
| Wijk 60 Zwartebroek | 25% | € 516k |
| Wijk 59 Stroe | 20% | € 506k |
| Wijk 58 Terschuur | 23% | € 575k |
| Wijk 61 De Glind | 51% | € 493k |
| Wijk 62 Kootwijk | 22% | € 736k |
| Wijk 63 Achterveld | 14% | € 640k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy