Huur per gemeente › Altena
Altena heeft 58.277 inwoners en 23.370 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Altena | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 31% | 43% |
| waarvan corporatie | 24% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 396.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Altena op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Werkendam | 36% | € 365k |
| Wijk en Aalburg | 29% | € 414k |
| Sleeuwijk | 24% | € 416k |
| Woudrichem | 34% | € 391k |
| Hank | 31% | € 378k |
| Nieuwendijk | 36% | € 370k |
| Almkerk | 34% | € 417k |
| Veen | 30% | € 393k |
| Dussen | 31% | € 414k |
| Andel | 29% | € 406k |
| Rijswijk (NB) | 37% | € 396k |
| Genderen | 24% | € 407k |
| Giessen | 32% | € 371k |
| Eethen | 27% | € 399k |
| Meeuwen | 18% | € 389k |
| Babyloniënbroek | 9% | € 520k |
| Drongelen | 16% | € 490k |
| Uitwijk | 21% | € 528k |
| Waardhuizen | 6% | € 474k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy