Huur per gemeente › Alblasserdam
Alblasserdam heeft 20.314 inwoners en 8.473 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Alblasserdam | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 38% | 43% |
| waarvan corporatie | 33% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 5% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 343.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Alblasserdam op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 03 Blokweer | 36% | € 315k |
| Wijk 01 Centrum | 32% | € 377k |
| Wijk 02 Kinderdijk | 40% | € 321k |
| Wijk 04 Souburgh | 49% | € 358k |
| Wijk 06 Landelijk gebied | 22% | € 863k |
| Wijk 05 Bedrijventerrein | 67% | € 335k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy