Huur per gemeente › Zutphen
Zutphen heeft 48.752 inwoners en 23.592 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Zutphen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 44% | 43% |
| waarvan corporatie | 30% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 14% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 321.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Zutphen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Centrum - De Hoven | 53% | € 333k |
| Wijk 01 Waterkwartier | 62% | € 249k |
| Wijk 05 Warnsveld | 31% | € 394k |
| Wijk 04 Leesten | 18% | € 381k |
| Wijk 03 Zuidwijken | 41% | € 280k |
| Wijk 02 Noordveen | 43% | € 300k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy