Huur per gemeente › Zuidplas
Zuidplas heeft 47.843 inwoners en 19.285 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Zuidplas | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 31% | 43% |
| waarvan corporatie | 25% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 6% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 435.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Zuidplas op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 | 31% | € 428k |
| Zevenhuizen wijk 02 | 30% | € 487k |
| Moordrecht wijk 03 | 34% | € 381k |
| Moerkapelle wijk 01 | 29% | € 465k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy