Huur per gemeente › Zevenaar
Zevenaar heeft 45.041 inwoners en 20.723 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Zevenaar | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 36% | 43% |
| waarvan corporatie | 28% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 320.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Zevenaar op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Zevenaar | 38% | € 309k |
| Giesbeek | 25% | € 380k |
| Lobith | 49% | € 245k |
| Tolkamer | 33% | € 307k |
| Pannerden | 33% | € 324k |
| Babberich | 37% | € 356k |
| Angerlo | 22% | € 419k |
| Herwen | 27% | € 348k |
| Spijk | 39% | € 255k |
| Aerdt | 19% | € 431k |
| Lathum | 19% | € 445k |
| Rijnstrangen | 17% | € 629k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy