Huur per gemeente › Zeist
Zeist heeft 66.641 inwoners en 30.196 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Zeist | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 47% | 43% |
| waarvan corporatie | 29% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 19% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 524.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Zeist op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Zeist Centrum | 41% | € 591k |
| Zeist-Noord | 58% | € 409k |
| Zeist-West | 48% | € 435k |
| Zeist-Oost | 45% | € 555k |
| Den Dolder e.o. | 41% | € 741k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy