Huur per gemeente › Wijchen
Wijchen heeft 41.545 inwoners en 18.487 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Wijchen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 32% | 43% |
| waarvan corporatie | 25% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 371.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Wijchen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 01 Wijchen kern | 34% | € 360k |
| Wijk 08 Alverna | 38% | € 365k |
| Wijk 04 Bergharen | 18% | € 458k |
| Wijk 05 Hernen | 16% | € 441k |
| Wijk 03 Batenburg | 21% | € 412k |
| Wijk 02 Balgoij | 12% | € 472k |
| Wijk 07 Niftrik | 12% | € 495k |
| Wijk 00 Wijchen buitengebied | 23% | € 594k |
| Wijk 06 Leur | 46% | € 500k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy